本软件根据教育培训学校的日常业务信息需求而制定,旨在为教育培训学校管理提供方便,快捷,科学,精细化的管理;同时,以科学的设计模式使管理更加流程化,规范化,提高工作效率,以丰富的查询报表形式提供决策依据。
一、功能列表:
培训学校校务管理系统 | ||
大模块 | 子模块 | 说明 |
市场管理 | 市场推广活动记录 | 记录市场活动推广的活动信息 |
市场客户薄 | 根据市场活动手机客户信息 | |
市场超期客户 | 设定规定时间必须与客户联系,超过期限未联系自动提醒 | |
市场转化率分析 | 统计市场活动的转化率 | |
咨询管理 | 到访登记 | 客户到学校咨询登记到访进行分类:包括市场预约到访、walk in到访、call in到访、网络渠道到访 |
客户资源分配 | 把收集到的客户信息分配给课程顾问跟踪 | |
我的客户(未报名) | 课程顾问跟踪自己的未报名的客户信息 | |
我的客户(已报名) | 课程顾问查询自己的已经报名的客户信息 | |
报名登记 | 学生报名登记,录入报名信息定金客户,可单独列出来 | |
已分配未来访客户 | 时间为30天,超过30天未跟踪自动跳到公共区域,CCM再次分配 | |
提醒功能 | 咨询师可对自己后期跟踪的客户设置提醒,以防忘记 | |
来访超期客户 | 来访的客户要求定期回访,超期未联系自动显示 | |
权限设置 | 前台只具有查询,录入;咨询师只具备查询;CCM有分配,查询,录入 | |
未到访的超期客户 | 市场的地推数据和各种渠道数据会录入系统时由主管分配咨询师去打电话邀约体验课,若果持续3个月都没有联系上门,这个客户将过期 | |
无效客户体现 | 如果该客户再拨打邀约时发现是空号,错号,以及态度恶劣拒绝,则为无效 | |
重复数据的体现 | 在录入系统是第一时间要查询是否之前登记过,是否分配过顾问跟踪,同时如果跟踪了,过期没有 | |
咨询量的有效率统计 | 每月的市场各个渠道的有效率无效率的统计 | |
客户来源分析 | 统计客户来源的渠道分析 | |
教务管理 | 排课管理 | 进行排课管理(设置课程时间,地点,上课老师,时间) |
课程安排查询 | 查询课程安排 | |
教师课程查询 | 按老师查询课程安排 | |
班级课程查询 | 按班级查询课程安排 | |
课时增减 | 学生课时增减管理 | |
学生补课安排 | 设置学生的补课信息 | |
学生补课回馈 | 学生补课信息情况反馈 | |
在读学员档案 | 管理在读学员的档案,并设置停课,分班,转班等操作 | |
试听课学员管理 | 管理试听课学员的基本信息管理 | |
电话回访管理 | 学习后的电话回访记录 | |
班级信息管理 | 维护班级信息 | |
班级类别管理 | 维护班级类别 | |
教师信息管理 | 维护教师基本信息 | |
学员上课反馈 | 老师上课后给学员上课情况进行反馈 | |
教师星级考级分数查询 | 按老师查询(星级,分数,时间,通过与否) | |
教师培训阶段分数查询 | 按老师查询(新培训课程发布时提醒未通过的老师和主管) | |
教室信息管理 | 维护教室基本信息 | |
外教排班信息管理 | 维护班级信息 | |
班级上课进度管理 | 管理上课进度信息(做外化) | |
学术业绩管理 | 当阶段班级课消 | 按班级查询课程增减(设置蜜月期、半期、免书费期、结课期) |
当阶段班级升学率 | 按班级设置当阶段中分期升学率(设置蜜月期升学率、半期升学率、免书费期升学率、结课期升学率) | |
当阶段班级流失人数 | 按班级设置当阶段该班级的流失人数和比率 | |
年度中心流失人数 | 按中心设置年度的学员流失(未续费学员)人数和占年初总学员人数比率 | |
分中心年度升学任务完成 | 按照分中心设置年度、季度、月度升学任务完成人数和完成比率;当月,当季度升学季班级 | |
分中心学术口碑活动管理 | 按照分中心设置年度、季度、月度口碑活动计划,完成情况,创造口碑业绩人数 | |
大区学术管理培训计划管理 | 按照大区设置年度、季度、月度培训计划和内容,耗时,后期回收情况; | |
人事管理 | 外教人事信息管理 | 合同、外专、居留许可等一切时间点 |
人事信息档案 | 管理学习的工作人员人事档案,人事档案状态 | |
行政管理 | 物资入库管理 | 采购物资入库管理 |
物资领用管理 | 物资领用信息管理 | |
物资库存查询 | 物资库存查询 | |
日常物资申请 | 日常物资申请 | |
市场宣传资料申请 | ||
物资类别管理 | 采购物资类别基本信息 | |
财务管理 | 学员缴费管理 | 财物对已经报名的学员进行收费并打印收费单据,打印合同 |
日记账管理 | 记录日常的流水账目 | |
财物利润统计 | 根据各小区的收费,流水账目进行毛利率统计 | |
财务统计分析 | 各校区新增、升学的个数和金额自动的进行简要的分析 | |
财物退费管理 | 退费由财务根据纸质退费进行系统操作或由老师提交层层审批 | |
财务管理 | 报账 | |
统计报表 | 市场统计 | 统计市场的执行情况,来源分析 |
招生统计 | 根据招生转化统计,课程顾问的学生统计,班级统计,课程统计,时间段统计 | |
学员统计 | 各个阶段,各个课程的学员统计 | |
财务统计 | 财物收入支出,课程财务统计 | |
教师课程统计 | 教师上课的课程量统计 | |
信息中心 | 信息提醒 | 超期提醒,学生生日提醒,教师提醒 |
内部邮件 | 系统内部的邮件系统 | |
短信息 | ||
微信企业号(信息推送) | 关联微信企业号后,可以做到信息的免费推送,信息提醒也可以通过企业号推送,快捷,免费 | |
系统管理 | 组织架构管理 | |
角色权限管理 | ||
用户管理 | ||
数据字典管理 | ||
日志管理 | ||
合同模板管理 |
二、软件截图:
(来访登记)
(教务排课)
联系QQ:83898700 联系电话:18696695123